Co-authorship neighborhood
Abdul Rahman's displayed neighborhood
20 of 24 direct collaborators shown. The display is truncated at the selected neighbor limit; full focal metrics below use all collaborators in scope.
Scroll the diagram horizontally to inspect every displayed node.
Ordered author table
Scroll the table horizontally to see every column.
| Display order | Author | Role | Distinct papers | Unique collaborators | Weighted degree | Active span |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Rahman | Focal | 2 | 24 | 31.0 | 2026 |
| 2 | Amin Hass | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 3 | Eranga Bandara | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 4 | R. Mukkamala | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 5 | Ross Gore | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 6 | Sachini Rajapakse | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 7 | T. Hewa | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 8 | Xueping Liang | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 9 | A. Gunaratna | Direct collaborator | 2 | 25 | 34.0 | 2026 |
| 10 | A. Withanage | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 11 | Anita H. Clayton | Direct collaborator | 1 | 14 | 14.0 | 2026 |
| 12 | Atmaram Yarlagadda | Direct collaborator | 2 | 25 | 34.0 | 2026 |
| 13 | Christopher K. Rhea | Direct collaborator | 1 | 14 | 14.0 | 2026 |
| 14 | Isurunima Kularathna | Direct collaborator | 2 | 25 | 34.0 | 2026 |
| 15 | Isurunima Kularathne | Direct collaborator | 1 | 17 | 17.0 | 2026 |
| 16 | K. D. Zoysa | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 17 | Ng Wee Keong | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 18 | Nilaan Loganathan | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 19 | P. Samuel | Direct collaborator | 1 | 14 | 14.0 | 2026 |
| 20 | P. Siyambalapitiya | Direct collaborator | 1 | 17 | 17.0 | 2026 |
| 21 | Peter B. Foytik | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
Displayed collaboration table
Scroll the table horizontally to see every column.
| Author pair | Shared papers | Full weight | Fractional weight |
|---|---|---|---|
| Ross Gore — Amin Hass | 3 | 3 | 0.18 |
| Ross Gore — A. Gunaratna | 2 | 2 | 0.121 |
| Ross Gore — Peter B. Foytik | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — Eranga Bandara | 3 | 3 | 0.18 |
| Ross Gore — Atmaram Yarlagadda | 2 | 2 | 0.121 |
| Ross Gore — Isurunima Kularathna | 2 | 2 | 0.121 |
| Ross Gore — K. D. Zoysa | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| Ross Gore — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| Ross Gore — R. Mukkamala | 3 | 3 | 0.18 |
| Ross Gore — Abdul Rahman | 2 | 2 | 0.13 |
| Ross Gore — P. Samuel | 1 | 1 | 0.071 |
| Ross Gore — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — T. Hewa | 3 | 3 | 0.18 |
| Ross Gore — Christopher K. Rhea | 1 | 1 | 0.071 |
| Ross Gore — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — Sachini Rajapakse | 3 | 3 | 0.18 |
| Ross Gore — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| Ross Gore — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| Amin Hass — A. Gunaratna | 2 | 2 | 0.121 |
| Amin Hass — Peter B. Foytik | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — Eranga Bandara | 3 | 3 | 0.18 |
| Amin Hass — Atmaram Yarlagadda | 2 | 2 | 0.121 |
| Amin Hass — Isurunima Kularathna | 2 | 2 | 0.121 |
| Amin Hass — K. D. Zoysa | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| Amin Hass — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| Amin Hass — R. Mukkamala | 3 | 3 | 0.18 |
| Amin Hass — Abdul Rahman | 2 | 2 | 0.13 |
| Amin Hass — P. Samuel | 1 | 1 | 0.071 |
| Amin Hass — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — T. Hewa | 3 | 3 | 0.18 |
| Amin Hass — Christopher K. Rhea | 1 | 1 | 0.071 |
| Amin Hass — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — Sachini Rajapakse | 3 | 3 | 0.18 |
| Amin Hass — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| Amin Hass — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| A. Gunaratna — Peter B. Foytik | 1 | 1 | 0.05 |
| A. Gunaratna — Eranga Bandara | 2 | 2 | 0.121 |
| A. Gunaratna — Atmaram Yarlagadda | 2 | 2 | 0.121 |
| A. Gunaratna — Isurunima Kularathna | 2 | 2 | 0.121 |
| A. Gunaratna — K. D. Zoysa | 1 | 1 | 0.05 |
| A. Gunaratna — R. Mukkamala | 2 | 2 | 0.121 |
| A. Gunaratna — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.071 |
| A. Gunaratna — P. Samuel | 1 | 1 | 0.071 |
| A. Gunaratna — Nilaan Loganathan | 1 | 1 | 0.05 |
| A. Gunaratna — T. Hewa | 2 | 2 | 0.121 |
| A. Gunaratna — Christopher K. Rhea | 1 | 1 | 0.071 |
| A. Gunaratna — A. Withanage | 1 | 1 | 0.05 |
| A. Gunaratna — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.121 |
| A. Gunaratna — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| A. Gunaratna — Ng Wee Keong | 1 | 1 | 0.05 |
| A. Gunaratna — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.121 |
| Peter B. Foytik — Eranga Bandara | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Atmaram Yarlagadda | 1 | 1 | 0.05 |
| Peter B. Foytik — Isurunima Kularathna | 1 | 1 | 0.05 |
| Peter B. Foytik — K. D. Zoysa | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| Peter B. Foytik — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| Peter B. Foytik — R. Mukkamala | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.059 |
| Peter B. Foytik — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — T. Hewa | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
| Eranga Bandara — Atmaram Yarlagadda | 2 | 2 | 0.121 |
| Eranga Bandara — Isurunima Kularathna | 2 | 2 | 0.121 |
| Eranga Bandara — K. D. Zoysa | 2 | 2 | 0.109 |
| Eranga Bandara — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| Eranga Bandara — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| Eranga Bandara — R. Mukkamala | 3 | 3 | 0.18 |
| Eranga Bandara — Abdul Rahman | 2 | 2 | 0.13 |
| Eranga Bandara — P. Samuel | 1 | 1 | 0.071 |
| Eranga Bandara — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| Eranga Bandara — T. Hewa | 3 | 3 | 0.18 |
| Eranga Bandara — Christopher K. Rhea | 1 | 1 | 0.071 |
| Eranga Bandara — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| Eranga Bandara — Sachini Rajapakse | 3 | 3 | 0.18 |
| Eranga Bandara — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| Eranga Bandara — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Eranga Bandara — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| Atmaram Yarlagadda — Isurunima Kularathna | 2 | 2 | 0.121 |
| Atmaram Yarlagadda — K. D. Zoysa | 1 | 1 | 0.05 |
| Atmaram Yarlagadda — R. Mukkamala | 2 | 2 | 0.121 |
| Atmaram Yarlagadda — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.071 |
| Atmaram Yarlagadda — P. Samuel | 1 | 1 | 0.071 |
| Atmaram Yarlagadda — Nilaan Loganathan | 1 | 1 | 0.05 |
| Atmaram Yarlagadda — T. Hewa | 2 | 2 | 0.121 |
| Atmaram Yarlagadda — Christopher K. Rhea | 1 | 1 | 0.071 |
| Atmaram Yarlagadda — A. Withanage | 1 | 1 | 0.05 |
| Atmaram Yarlagadda — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.121 |
| Atmaram Yarlagadda — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| Atmaram Yarlagadda — Ng Wee Keong | 1 | 1 | 0.05 |
| Atmaram Yarlagadda — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.121 |
| Isurunima Kularathna — K. D. Zoysa | 1 | 1 | 0.05 |
| Isurunima Kularathna — R. Mukkamala | 2 | 2 | 0.121 |
| Isurunima Kularathna — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.071 |
| Isurunima Kularathna — P. Samuel | 1 | 1 | 0.071 |
| Isurunima Kularathna — Nilaan Loganathan | 1 | 1 | 0.05 |
| Isurunima Kularathna — T. Hewa | 2 | 2 | 0.121 |
| Isurunima Kularathna — Christopher K. Rhea | 1 | 1 | 0.071 |
| Isurunima Kularathna — A. Withanage | 1 | 1 | 0.05 |
| Isurunima Kularathna — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.121 |
| Isurunima Kularathna — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| Isurunima Kularathna — Ng Wee Keong | 1 | 1 | 0.05 |
| Isurunima Kularathna — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.121 |
| K. D. Zoysa — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| K. D. Zoysa — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| K. D. Zoysa — R. Mukkamala | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.059 |
| K. D. Zoysa — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — T. Hewa | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
| Isurunima Kularathne — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — R. Mukkamala | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — Nilaan Loganathan | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — T. Hewa | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — A. Withanage | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — Sachini Rajapakse | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — Ng Wee Keong | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — Xueping Liang | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — R. Mukkamala | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — Nilaan Loganathan | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — T. Hewa | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — A. Withanage | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — Sachini Rajapakse | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — Ng Wee Keong | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — Xueping Liang | 1 | 1 | 0.059 |
| R. Mukkamala — Abdul Rahman | 2 | 2 | 0.13 |
| R. Mukkamala — P. Samuel | 1 | 1 | 0.071 |
| R. Mukkamala — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| R. Mukkamala — T. Hewa | 3 | 3 | 0.18 |
| R. Mukkamala — Christopher K. Rhea | 1 | 1 | 0.071 |
| R. Mukkamala — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| R. Mukkamala — Sachini Rajapakse | 3 | 3 | 0.18 |
| R. Mukkamala — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| R. Mukkamala — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| R. Mukkamala — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| Abdul Rahman — P. Samuel | 1 | 1 | 0.071 |
| Abdul Rahman — Nilaan Loganathan | 1 | 1 | 0.059 |
| Abdul Rahman — T. Hewa | 2 | 2 | 0.13 |
| Abdul Rahman — Christopher K. Rhea | 1 | 1 | 0.071 |
| Abdul Rahman — A. Withanage | 1 | 1 | 0.059 |
| Abdul Rahman — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.13 |
| Abdul Rahman — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| Abdul Rahman — Ng Wee Keong | 1 | 1 | 0.059 |
| Abdul Rahman — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.13 |
| P. Samuel — T. Hewa | 1 | 1 | 0.071 |
| P. Samuel — Christopher K. Rhea | 1 | 1 | 0.071 |
| P. Samuel — Sachini Rajapakse | 1 | 1 | 0.071 |
| P. Samuel — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| P. Samuel — Xueping Liang | 1 | 1 | 0.071 |
| Nilaan Loganathan — T. Hewa | 2 | 2 | 0.109 |
| Nilaan Loganathan — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| Nilaan Loganathan — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.109 |
| Nilaan Loganathan — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Nilaan Loganathan — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
| T. Hewa — Christopher K. Rhea | 1 | 1 | 0.071 |
| T. Hewa — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| T. Hewa — Sachini Rajapakse | 3 | 3 | 0.18 |
| T. Hewa — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| T. Hewa — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| T. Hewa — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| Christopher K. Rhea — Sachini Rajapakse | 1 | 1 | 0.071 |
| Christopher K. Rhea — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| Christopher K. Rhea — Xueping Liang | 1 | 1 | 0.071 |
| A. Withanage — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.109 |
| A. Withanage — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| A. Withanage — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachini Rajapakse — Anita H. Clayton | 1 | 1 | 0.071 |
| Sachini Rajapakse — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachini Rajapakse — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| Anita H. Clayton — Xueping Liang | 1 | 1 | 0.071 |
| Ng Wee Keong — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
Graph construction and limits
Each distinct paper contributes an undirected pair for every two eligible identities in its deduplicated latest Semantic Scholar author list. Self-loops are removed. Solo papers count toward an author's paper total but create no edge. The selected display is an ego subgraph. Paper, collaborator, weighted-degree, and active-span metrics for every displayed node use the full filtered provider view; component size describes the focal author's component.
Immutable provider payloads are stored once. A separate receipt log records a later delivery of an earlier payload, so roster reversions remain visible. Exact duplicate receipts are idempotent. Equal timestamps use receipt insertion order as the tie-breaker.
Co-authorship records shared paper attribution only. It does not establish contribution size, research quality, influence, friendship, topic similarity, or citation relationships.