Co-authorship neighborhood
Paskov, Patricia's displayed neighborhood
20 of 36 direct collaborators shown. The display is truncated at the selected neighbor limit; full focal metrics below use all collaborators in scope.
Scroll the diagram horizontally to inspect every displayed node.
Ordered author table
Scroll the table horizontally to see every column.
| Display order | Author | Role | Distinct papers | Unique collaborators | Weighted degree | Active span |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paskov, Patricia | Focal | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 2 | Anderljung, Markus | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 3 | Arazi, Gil | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 4 | Baranov, Vitaly | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 5 | Blum, Derek | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 6 | Botvinick, Matthew | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 7 | Brundage, Miles | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 8 | Bucknall, Ben | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 9 | Casey, Kevin | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 10 | Casper, Stephen | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 11 | Clowes, Toby | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 12 | Cooper, A. Feder | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 13 | Dattani, Rajiv | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 14 | Ecoffet, Adrien | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 15 | Fehring, Tom | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 16 | Gonzalez, Jesus | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 17 | Kalinich, Kevin | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 18 | Kleinman, Adam | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 19 | Koren, Moran | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 20 | Koyejo, Sanmi | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
| 21 | Kvist, Rune | Direct collaborator | 1 | 36 | 36.0 | 2026 |
Displayed collaboration table
Scroll the table horizontally to see every column.
| Author pair | Shared papers | Full weight | Fractional weight |
|---|---|---|---|
| Cooper, A. Feder — Blum, Derek | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Ecoffet, Adrien | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Fehring, Tom | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Clowes, Toby | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Baranov, Vitaly | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Anderljung, Markus | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Arazi, Gil | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Casey, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Kvist, Rune | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Dattani, Rajiv | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Casper, Stephen | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Cooper, A. Feder — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Ecoffet, Adrien | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Fehring, Tom | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Clowes, Toby | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Baranov, Vitaly | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Anderljung, Markus | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Arazi, Gil | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Casey, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Kvist, Rune | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Dattani, Rajiv | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Casper, Stephen | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Blum, Derek — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Fehring, Tom | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Clowes, Toby | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Baranov, Vitaly | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Anderljung, Markus | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Arazi, Gil | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Casey, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Kvist, Rune | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Dattani, Rajiv | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Casper, Stephen | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Ecoffet, Adrien — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Clowes, Toby | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Baranov, Vitaly | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Anderljung, Markus | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Arazi, Gil | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Casey, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Kvist, Rune | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Dattani, Rajiv | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Casper, Stephen | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Fehring, Tom — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Baranov, Vitaly | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Anderljung, Markus | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Arazi, Gil | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Casey, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Kvist, Rune | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Dattani, Rajiv | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Casper, Stephen | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Clowes, Toby — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Anderljung, Markus | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Arazi, Gil | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Casey, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Kvist, Rune | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Dattani, Rajiv | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Casper, Stephen | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Baranov, Vitaly — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Arazi, Gil | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Casey, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Kvist, Rune | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Dattani, Rajiv | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Casper, Stephen | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Anderljung, Markus — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Casey, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Kvist, Rune | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Dattani, Rajiv | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Casper, Stephen | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Arazi, Gil — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Kvist, Rune | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Dattani, Rajiv | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Casper, Stephen | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Casey, Kevin — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Kvist, Rune — Dattani, Rajiv | 1 | 1 | 0.028 |
| Kvist, Rune — Casper, Stephen | 1 | 1 | 0.028 |
| Kvist, Rune — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Kvist, Rune — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Kvist, Rune — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Kvist, Rune — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Kvist, Rune — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Kvist, Rune — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Kvist, Rune — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Kvist, Rune — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Kvist, Rune — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Dattani, Rajiv — Casper, Stephen | 1 | 1 | 0.028 |
| Dattani, Rajiv — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Dattani, Rajiv — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Dattani, Rajiv — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Dattani, Rajiv — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Dattani, Rajiv — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Dattani, Rajiv — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Dattani, Rajiv — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Dattani, Rajiv — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Dattani, Rajiv — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Casper, Stephen — Kleinman, Adam | 1 | 1 | 0.028 |
| Casper, Stephen — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Casper, Stephen — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Casper, Stephen — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Casper, Stephen — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Casper, Stephen — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Casper, Stephen — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Casper, Stephen — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Casper, Stephen — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Kleinman, Adam — Bucknall, Ben | 1 | 1 | 0.028 |
| Kleinman, Adam — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Kleinman, Adam — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Kleinman, Adam — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Kleinman, Adam — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Kleinman, Adam — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Kleinman, Adam — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Kleinman, Adam — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Bucknall, Ben — Brundage, Miles | 1 | 1 | 0.028 |
| Bucknall, Ben — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Bucknall, Ben — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Bucknall, Ben — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Bucknall, Ben — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Bucknall, Ben — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Bucknall, Ben — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Brundage, Miles — Paskov, Patricia | 1 | 1 | 0.028 |
| Brundage, Miles — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Brundage, Miles — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Brundage, Miles — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Brundage, Miles — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Brundage, Miles — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Paskov, Patricia — Koren, Moran | 1 | 1 | 0.028 |
| Paskov, Patricia — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Paskov, Patricia — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Paskov, Patricia — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Paskov, Patricia — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Koren, Moran — Koyejo, Sanmi | 1 | 1 | 0.028 |
| Koren, Moran — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Koren, Moran — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Koren, Moran — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Koyejo, Sanmi — Botvinick, Matthew | 1 | 1 | 0.028 |
| Koyejo, Sanmi — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Koyejo, Sanmi — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Botvinick, Matthew — Kalinich, Kevin | 1 | 1 | 0.028 |
| Botvinick, Matthew — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
| Kalinich, Kevin — Gonzalez, Jesus | 1 | 1 | 0.028 |
Graph construction and limits
Each distinct paper contributes an undirected pair for every two eligible identities in its deduplicated latest OpenAlex author list. Self-loops are removed. Solo papers count toward an author's paper total but create no edge. The selected display is an ego subgraph. Paper, collaborator, weighted-degree, and active-span metrics for every displayed node use the full filtered provider view; component size describes the focal author's component.
Immutable provider payloads are stored once. A separate receipt log records a later delivery of an earlier payload, so roster reversions remain visible. Exact duplicate receipts are idempotent. Equal timestamps use receipt insertion order as the tie-breaker.
Co-authorship records shared paper attribution only. It does not establish contribution size, research quality, influence, friendship, topic similarity, or citation relationships.