Co-authorship neighborhood
Isurunima Kularathne's displayed neighborhood
17 of 17 direct collaborators shown.
Scroll the diagram horizontally to inspect every displayed node.
Ordered author table
Scroll the table horizontally to see every column.
| Display order | Author | Role | Distinct papers | Unique collaborators | Weighted degree | Active span |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isurunima Kularathne | Focal | 1 | 17 | 17.0 | 2026 |
| 2 | A. Withanage | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 3 | Abdul Rahman | Direct collaborator | 2 | 24 | 31.0 | 2026 |
| 4 | Amin Hass | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 5 | Eranga Bandara | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 6 | K. D. Zoysa | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 7 | Ng Wee Keong | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 8 | Nilaan Loganathan | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 9 | P. Siyambalapitiya | Direct collaborator | 1 | 17 | 17.0 | 2026 |
| 10 | Peter B. Foytik | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 11 | Pramoda Karunarathna | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 12 | R. Mukkamala | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 13 | Ross Gore | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 14 | S. Bouk | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 15 | Sachin Shetty | Direct collaborator | 2 | 23 | 37.0 | 2026 |
| 16 | Sachini Rajapakse | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 17 | T. Hewa | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
| 18 | Xueping Liang | Direct collaborator | 3 | 27 | 51.0 | 2026 |
Displayed collaboration table
Scroll the table horizontally to see every column.
| Author pair | Shared papers | Full weight | Fractional weight |
|---|---|---|---|
| Ross Gore — Amin Hass | 3 | 3 | 0.18 |
| Ross Gore — Peter B. Foytik | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — S. Bouk | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — Sachin Shetty | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — Eranga Bandara | 3 | 3 | 0.18 |
| Ross Gore — K. D. Zoysa | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| Ross Gore — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| Ross Gore — R. Mukkamala | 3 | 3 | 0.18 |
| Ross Gore — Abdul Rahman | 2 | 2 | 0.13 |
| Ross Gore — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — T. Hewa | 3 | 3 | 0.18 |
| Ross Gore — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — Pramoda Karunarathna | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — Sachini Rajapakse | 3 | 3 | 0.18 |
| Ross Gore — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Ross Gore — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| Amin Hass — Peter B. Foytik | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — S. Bouk | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — Sachin Shetty | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — Eranga Bandara | 3 | 3 | 0.18 |
| Amin Hass — K. D. Zoysa | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| Amin Hass — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| Amin Hass — R. Mukkamala | 3 | 3 | 0.18 |
| Amin Hass — Abdul Rahman | 2 | 2 | 0.13 |
| Amin Hass — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — T. Hewa | 3 | 3 | 0.18 |
| Amin Hass — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — Pramoda Karunarathna | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — Sachini Rajapakse | 3 | 3 | 0.18 |
| Amin Hass — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Amin Hass — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| Peter B. Foytik — S. Bouk | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Sachin Shetty | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Eranga Bandara | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — K. D. Zoysa | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| Peter B. Foytik — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| Peter B. Foytik — R. Mukkamala | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.059 |
| Peter B. Foytik — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — T. Hewa | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Pramoda Karunarathna | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Peter B. Foytik — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
| S. Bouk — Sachin Shetty | 2 | 2 | 0.109 |
| S. Bouk — Eranga Bandara | 2 | 2 | 0.109 |
| S. Bouk — K. D. Zoysa | 2 | 2 | 0.109 |
| S. Bouk — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| S. Bouk — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| S. Bouk — R. Mukkamala | 2 | 2 | 0.109 |
| S. Bouk — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.059 |
| S. Bouk — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| S. Bouk — T. Hewa | 2 | 2 | 0.109 |
| S. Bouk — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| S. Bouk — Pramoda Karunarathna | 2 | 2 | 0.109 |
| S. Bouk — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.109 |
| S. Bouk — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| S. Bouk — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachin Shetty — Eranga Bandara | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachin Shetty — K. D. Zoysa | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachin Shetty — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| Sachin Shetty — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| Sachin Shetty — R. Mukkamala | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachin Shetty — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.059 |
| Sachin Shetty — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachin Shetty — T. Hewa | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachin Shetty — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachin Shetty — Pramoda Karunarathna | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachin Shetty — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachin Shetty — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachin Shetty — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
| Eranga Bandara — K. D. Zoysa | 2 | 2 | 0.109 |
| Eranga Bandara — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| Eranga Bandara — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| Eranga Bandara — R. Mukkamala | 3 | 3 | 0.18 |
| Eranga Bandara — Abdul Rahman | 2 | 2 | 0.13 |
| Eranga Bandara — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| Eranga Bandara — T. Hewa | 3 | 3 | 0.18 |
| Eranga Bandara — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| Eranga Bandara — Pramoda Karunarathna | 2 | 2 | 0.109 |
| Eranga Bandara — Sachini Rajapakse | 3 | 3 | 0.18 |
| Eranga Bandara — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Eranga Bandara — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| K. D. Zoysa — Isurunima Kularathne | 1 | 1 | 0.059 |
| K. D. Zoysa — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| K. D. Zoysa — R. Mukkamala | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.059 |
| K. D. Zoysa — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — T. Hewa | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — Pramoda Karunarathna | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| K. D. Zoysa — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
| Isurunima Kularathne — P. Siyambalapitiya | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — R. Mukkamala | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — Nilaan Loganathan | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — T. Hewa | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — A. Withanage | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — Pramoda Karunarathna | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — Sachini Rajapakse | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — Ng Wee Keong | 1 | 1 | 0.059 |
| Isurunima Kularathne — Xueping Liang | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — R. Mukkamala | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — Abdul Rahman | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — Nilaan Loganathan | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — T. Hewa | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — A. Withanage | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — Pramoda Karunarathna | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — Sachini Rajapakse | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — Ng Wee Keong | 1 | 1 | 0.059 |
| P. Siyambalapitiya — Xueping Liang | 1 | 1 | 0.059 |
| R. Mukkamala — Abdul Rahman | 2 | 2 | 0.13 |
| R. Mukkamala — Nilaan Loganathan | 2 | 2 | 0.109 |
| R. Mukkamala — T. Hewa | 3 | 3 | 0.18 |
| R. Mukkamala — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| R. Mukkamala — Pramoda Karunarathna | 2 | 2 | 0.109 |
| R. Mukkamala — Sachini Rajapakse | 3 | 3 | 0.18 |
| R. Mukkamala — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| R. Mukkamala — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| Abdul Rahman — Nilaan Loganathan | 1 | 1 | 0.059 |
| Abdul Rahman — T. Hewa | 2 | 2 | 0.13 |
| Abdul Rahman — A. Withanage | 1 | 1 | 0.059 |
| Abdul Rahman — Pramoda Karunarathna | 1 | 1 | 0.059 |
| Abdul Rahman — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.13 |
| Abdul Rahman — Ng Wee Keong | 1 | 1 | 0.059 |
| Abdul Rahman — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.13 |
| Nilaan Loganathan — T. Hewa | 2 | 2 | 0.109 |
| Nilaan Loganathan — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| Nilaan Loganathan — Pramoda Karunarathna | 2 | 2 | 0.109 |
| Nilaan Loganathan — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.109 |
| Nilaan Loganathan — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Nilaan Loganathan — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
| T. Hewa — A. Withanage | 2 | 2 | 0.109 |
| T. Hewa — Pramoda Karunarathna | 2 | 2 | 0.109 |
| T. Hewa — Sachini Rajapakse | 3 | 3 | 0.18 |
| T. Hewa — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| T. Hewa — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| A. Withanage — Pramoda Karunarathna | 2 | 2 | 0.109 |
| A. Withanage — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.109 |
| A. Withanage — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| A. Withanage — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
| Pramoda Karunarathna — Sachini Rajapakse | 2 | 2 | 0.109 |
| Pramoda Karunarathna — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Pramoda Karunarathna — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachini Rajapakse — Ng Wee Keong | 2 | 2 | 0.109 |
| Sachini Rajapakse — Xueping Liang | 3 | 3 | 0.18 |
| Ng Wee Keong — Xueping Liang | 2 | 2 | 0.109 |
Graph construction and limits
Each distinct paper contributes an undirected pair for every two eligible identities in its deduplicated latest Semantic Scholar author list. Self-loops are removed. Solo papers count toward an author's paper total but create no edge. The selected display is an ego subgraph. Paper, collaborator, weighted-degree, and active-span metrics for every displayed node use the full filtered provider view; component size describes the focal author's component.
Immutable provider payloads are stored once. A separate receipt log records a later delivery of an earlier payload, so roster reversions remain visible. Exact duplicate receipts are idempotent. Equal timestamps use receipt insertion order as the tie-breaker.
Co-authorship records shared paper attribution only. It does not establish contribution size, research quality, influence, friendship, topic similarity, or citation relationships.